ソーラー街路照明用バッテリー
太陽光発電街路照明用バッテリー
標準ラインナップ
• 代表電圧として公称 12.8V
• 容量15Ah〜 21 ああ
• 充電および放電電流のオプションを備えた標準 BMS (技術的な承認が必要)
特徴
• 高いエネルギー密度を備えた最も安全なリチウム化学反応
• 内蔵インテリジェント BMS (バッテリー管理システム) 過充電からバッテリーを保護するため, 過放電, 過電流と過熱.
• 効率的 & 長寿命
• プラグ & プレーの置き換え
洗浄エネルギー, 配線工事不要, メンテナンスフリーのバッテリーと長寿命がソーラー照明の利点です.
要件に応じてさまざまなバッテリーの選択肢を提供します.
カスタム製造
- 動作電圧が異なるカスタム蓄電池, 容量など.
- セル選択からのカスタム生産, BMSからエンクロージャなどへ.
- 複数の通信プロトコル: RS485, RS232, できる, SNMP V3が利用可能
- 無制限のユニット並列サポート
- 信頼と信頼のBMSアウトソーシングサプライヤー
仕様
製品仕様 1
製品仕様 2
製品仕様 1
| モデル | SL1218 | SL1224 | SL1230 | |
|---|---|---|---|---|
| 電気的特性 | 公称電圧 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 公称容量 @0.2C | 18ああ | 24ああ | 30ああ | |
| エネルギー | 230.4うーん | 307.2うーん | 384うーん | |
| サイクルライフ | >2000 サイクル @ 0.2C 充電/放電 90%DOD まで 70% 容量. | |||
| 標準充電 | 充電電圧 | 14.6 | ||
| 充電モード (CC/CV) | 0℃~45℃の温度で, 0.2C5Aの定電流で14.6Vまで充電, その後、電流が0.02C5A以下になるまで14.6Vの定電圧で. | |||
| 充電電流 | 3.6あ | 4.8あ | 6あ | |
| マックス. 充電電流 | 10あ | |||
| 標準放電 | 放電電流 | 3.6あ | 4.8あ | 6あ |
| マックス. 連続電流 | 10あ | |||
| 放電終止電圧 | 2.5V | |||
| 動作状態 | 充電温度 | 0℃~45℃ | ||
| 吐出温度 | -10℃~60℃ | |||
| 保管温度 | -20℃~45℃ | |||
| 構造 | 細胞&形式 | IFR 32700 N60 4S3P | IFR 32700 N60 4S4P | IFR 32700 N60 4S5P |
| 寸法 (長さ*幅*高さ*高さ) | 36*150* 200 mm | 36*142* 292 mm | 75*135* 176 mm | |
| 約. 重さ | <2.2KG | <2.7KG | <3.2KG | |
| ソケット | 防水タイプ | |||
| データシート | ||||
製品仕様 2
| モデル | SL1215 | SL1221 | |
|---|---|---|---|
| 電気的特性 | 公称電圧 | 12.8V | 12.8V |
| 公称容量 @0.2C | 15ああ | 21ああ | |
| エネルギー | 192うーん | 268.8うーん | |
| サイクルライフ | >2000 サイクル @ 0.2C 充電/放電 90%DOD まで 70% 容量. | ||
| 標準充電 | 充電電圧 | 14.6 | |
| 充電モード (CC/CV) | 0℃~45℃の温度で, 0.2C5Aの定電流で14.6Vまで充電, その後、電流が0.02C5A以下になるまで14.6Vの定電圧で. | ||
| 充電電流 | 3あ | 4.3あ | |
| マックス. 充電電流 | 10あ | ||
| 標準放電 | 放電電流 | 3あ | 4.2あ |
| マックス. 連続電流 | 10あ | ||
| 放電終止電圧 | 2.5V | ||
| 動作状態 | 充電温度 | 0℃~45℃ | |
| 吐出温度 | -10℃~60℃ | ||
| 保管温度 | -20℃~45℃ | ||
| 構造 | 細胞&形式 | IFR26650N30 4S5P | IFR26650n30 4S5P |
| 寸法 (長さ*幅*高さ*高さ) | 75*117*152 mm | 75*117*207 mm | |
| 約. 重さ | <2KG | <2.5KG | |
| ソケット | 防水タイプ | ||
| データシート | |||




写真集





マックスワールド 当社の優れた R を誇りに思います&Dチームと強力な創造性, 最先端の設備を備えた, 厳格なISO規格の製造プロセス, 効率的な管理, 電池業界のリーダーとしての自覚と, グリーンエネルギー貯蔵システム向けの LiFePO4 およびリチウム電池と統合電池パックの製造と設計に取り組んでいます. グリーンエネルギーに代わる鉛蓄電池に注目, 太陽エネルギー貯蔵システムに最適なバッテリーソリューションを提供します, 48通信局用Vシステム, 12 または 24V 海洋および RV エネルギー システム, ソーラー街路灯などの電池.